giovedì 2 agosto 2018

L'Anello di Voltaggio raccontato da Matteo Piombo

Leggerezza nel non leggere che il Circuito di Voltaggio non era l'Anello di Voltaggio. Due gare diverse. Quello pubblicato ieri è dunque il ricordo del Circuito:

Domenica torna l'anello di Voltaggio e Matteo Piombo la ricorda. Tanti i campioni che l'hanno corsa e vinta. Tra questi, di copertina in una foto dell'epoca Nicola Calia! Domani una presentazione degli organizzatori

Il circuito di Voltaggio venne organizzato dalla Polisportiva Voltaggio di Giuseppe Benasso nel 1981. Sostituiva la Voltaggio-Monte Tobbio che quell’anno non venne allestita per la prima volta dal 1975. Le prime due edizioni erano su 6 giri e 3/4 per totali 19,710 km. Si partiva vicino al campo sportivo e non in piazza. Negli anni successivi la distanza fu ridotta, per occupare per meno tempo la circonvallazione. Che allora veniva chiusa al traffico. A furia di riduzioni si passò alla dimensione di due gare. Una per amatori e donne di tre giri e una per senior e juniores di quattro giri. Vennero grandi campioni a correre a Voltaggio, tra cui Bordin (prima di diventare nel 1986 campione europeo quando chiese pare 25 milioni per correre a Voltaggio) Demadonna, Pizzolato e tanti altri.

Ecco alcuni risultati significativi
Circuito di Voltaggio
Gara nazionale di corsa su strada Fidal
Prima edizione 6 settembre 1981
Giri 6 e 3 / 4   km.19,710
1 Gelli Marco FF.GG.    1h02.33
2 Demadonna Giovanni Snia 1h03.10
3 Damele Rosolino Perosino Asti 1h03.40
4 Ciceri Alfio Us M.Erba 1h03.56
5 Terzer Carlo FF.GG. 1h04.18
6 Allegranza Aldo Lana Gatto 1h04.29
7 Cerchignaro Nicola Camaiore  Lucca 1h04.30
8 Benassi Camaiore Lucca 1h04.53
9 Ghilardi Lauro Camaiore Lucca 1h05.20
10 Rovedatti Gianni Ponte in Valtellina 1h06.10
11 Pozzi Sergio Orecchiella 1h06.35
12 Olivari Franco Orecchiella 1h06.49
13 Lazzaroni Stefano Adm Ponte Valt. 1h07.10
14 Petrone Raimondo Esercito 1h07.12
15 Brunini Fabrizio Orecchiella 1h08.09
16 Mazzone Danilo Cus Genova 1h08.44
17 Arecco Aurelio Novese 1h09.09   Am
18 Galizzi Pietro S.Giova.Bianco BG 1h09.36
19 Medica Vittorio Cus Genova 1h10.51
20 Ticli Mario Camaiore Lucca 1h11.04
23 Laganà Umberto Lib.Busalla 1h11.53
27 Ghirotto Roberto N.Atl.Alessan. 1h13.20
28 Donato Rosario N.Atl.Alessan. 1h13.24
30 Graziani Amerigo Orecchiella 1h13.42
31 Ravera Giovanni Perosino Asti 1h14.29
32 Facco Angelo Lib.Busalla 1h14.56
33 Piombo Matteo Derthona 1h15.44
34 Medica Franco Cus Genova 1h16.28
38 Benasso Giuseppe Pol.Voltaggio 1h17.28
42 Trefiletti Giovanni N.Atl.Alessan. 1h19.09
45 Cambria Carmelo AAA Genova 1h20.38
48 Medica Luigi Lib.Busalla 1h22.46
50 Morando Mirko Serravallese 1h24.09
53 Moda Giancarlo Arquatese 1h26.07
69 Massari Raimondo Pol.Voltaggio 1h38.05


Seconda edizione 12 settembre 1982 km.19,710
1 Rastello Alessandro 60 Lana Gatto Torino 1h00'48" Voltaggio 12 settembre 1982
2 Bordin Gelindo 58 Riccardi Milano 1h01'23" Voltaggio 12 settembre 1982
3 Pimazzoni Loris 56 Riccardi Milano 1h01'48" Voltaggio 12 settembre 1982
4 Damele Rosolino 53 Perosino Asti 1h03'47" Voltaggio 12 settembre 1982
5 Paolini Giorgio 54 Gaac Verona 1h03'50" Voltaggio 12 settembre 1982
6 Capovilla Franco 55 Snia Milano 1h03'51" Voltaggio 12 settembre 1982
7 Demadonna Gianni 54 Snia Milano 1h04'31" Voltaggio 12 settembre 1982
8 Baruffo Tomaso 51 Gaac Verona 1h04'55" Voltaggio 12 settembre 1982
9 Redolfi Giorgio 48 Gaac Verona 1h05'28" Voltaggio 12 settembre 1982
10 Binato Mario 40 Gaac Verona 1h06'28" Voltaggio 12 settembre 1982
11 Ghilardi Lauro 54 Camaiore Lucca 1h06'40" Voltaggio 12 settembre 1982
12 Cernichiaro Nicola 50 Camaiore Lucca 1h06'59" Voltaggio 12 settembre 1982
13 Tonina Lucio 60 Virtus Trento 1h07'31" Voltaggio 12 settembre 1982
14 Angelino Giulio 55 Cerruti Torino 1h07'53" Voltaggio 12 settembre 1982
15 Regaiolo Cesare 56 Gaac Verona 1h08'01" Voltaggio 12 settembre 1982
16 Vallicella Alfonso 56 Gaac Verona 1h08'27" Voltaggio 12 settembre 1982
17 Ragusa Vincenzo 55 Camaiore Lucca 1h08'35" Voltaggio 12 settembre 1982
18 Arecco Aurelio 52 Novese 1h09'41" Voltaggio 12 settembre 1982
19 Scotti Bruno 62 Camaiore Lucca 1h09'53" Voltaggio 12 settembre 1982
20 Feltre Gino 48 Gaac Verona 1h10'02" Voltaggio 12 settembre 1982
21 Donato Rosario 53 Nuova Atletica Alessandria 1h10'56" Voltaggio 12 settembre 1982
22 Benassi Leonardo 56 Camaiore Lucca 1h11'24" Voltaggio 12 settembre 1982
23 Poli Mario 64 Camaiore Lucca 1h12'00" Voltaggio 12 settembre 1982
24 Pietronave Franco 50 Trionfo Ligure 1h12'02" Voltaggio 12 settembre 1982
25 Braconi Luciano 50 Nuova Atletica Alessandria 1h13'13" Voltaggio 12 settembre 1982
26 Ghirotto Roberto 61 Nuova Atletica Alessandria 1h13'29" Voltaggio 12 settembre 1982
27 Gandin Dino 50 Nuova Atletica Alessandria 1h13'33" Voltaggio 12 settembre 1982
28 Mariani Salvatore 53 Nuova Atletica Alessandria 1h13'47" Voltaggio 12 settembre 1982
29 Facco Angelo 56 Libertas Busalla 1h14'43" Voltaggio 12 settembre 1982
30 Cortale Roberto 61 Team Caffa Torino 1h15'14" Voltaggio 12 settembre 1982
31 Barsotelli Stefano 61 Camaiore Lucca 1h15'33" Voltaggio 12 settembre 1982
32 Piombo Matteo 55 San Matteo Tortona 1h15'58" Voltaggio 12 settembre 1982
33 Benasso Giuseppe 49 Voltaggio 1h17'42" Voltaggio 12 settembre 1982
34 Perretta Gioacchino 57 Genzianella Novara 1h19'18" Voltaggio 12 settembre 1982
35 Del Freo Virginio 54 Camaiore Lucca 1h20'11" Voltaggio 12 settembre 1982
36 Bresciani Remo 44 Camaiore Lucca 1h20'47" Voltaggio 12 settembre 1982
37 Olivieri Domenico 44 Voltaggio 1h20'53" Voltaggio 12 settembre 1982
38 Moda Gian Carlo 48 Libero 1h21'17" Voltaggio 12 settembre 1982
39 Pochiero Giuseppe 52 Derthona 1h21'25" Voltaggio 12 settembre 1982
40 Trefiletti Giovanni 47 Nuova Atletica Alessandria 1h21'48" Voltaggio 12 settembre 1982
41 Lombardozzi Carmelo 39 Cerruti Torino 1h22'13" Voltaggio 12 settembre 1982
42 Ticli Mario 51 Camaiore Lucca 1h23'28" Voltaggio 12 settembre 1982
43 Moriconi Mauro 37 Camaiore Lucca 1h24'14" Voltaggio 12 settembre 1982
44 Morando Mirko 51 Serravallese 1h25'19" Voltaggio 12 settembre 1982
45 Semprevivo Giuseppe 54 M.Genovesi 1h26'43" Voltaggio 12 settembre 1982
46 Cavanna Ezio 38 Novese 1h27'31" Voltaggio 12 settembre 1982
47 Medica Luigi 47 Libertas Busalla 1h28'09" Voltaggio 12 settembre 1982
48 Bonuccelli Giuseppe 50 Camaiore Lucca 1h29'14" Voltaggio 12 settembre 1982
49 Massari Raimondo 46 Voltaggio 1h29'22" Voltaggio 12 settembre 1982
50 Conti Renzo 40 Genoa Atletica 1h30'12" Voltaggio 12 settembre 1982
51 Gardella Luigi 40 Serravallese 1h31'04" Voltaggio 12 settembre 1982
52 Giovannacci Carlo 32 Nuova Atletica Alessandria 1h31'07" Voltaggio 12 settembre 1982
53 Robotti Romolo 55 Serravallese 1h32'19" Voltaggio 12 settembre 1982
54 Bonardo Giuseppe 28 Serravallese 1h32'24" Voltaggio 12 settembre 1982
55 Fulcheri Pietro 18 M.Genovesi 1h33'05" Voltaggio 12 settembre 1982
56 Corradini Maurizio 51 Serravallese 1h34'07" Voltaggio 12 settembre 1982
57 Tasso Walter 44 Serravallese 1h46'27" Voltaggio 12 settembre 1982
Classifica per società
Camaiore Lucca 393,00
Gaac Verona 344,00
Nuova Atletica Alessandria 208,00
Riccardi Milano 117,00
Snia Milano 109,00
Cerruti Torino 67,00
Voltaggio 64,00
Lana Gatto Torino 60,00
Novese 58,00
Perosino Asti 57,00
Serravallese 51,00
Virtus Trento 48,00
Libertas Busalla 46,00
Trionfo Ligure 37,00
Team Caffa Torino 31,00
San Matteo Tortona 29,00


Edizione 1987
Già coi due tracciati
Gara assoluti km.11,480 partiti 32 arrivati 27
1 Driss Lhakim 60 Lanzo 34'41"9 60
2 Gozzano Marco 63 Pro Patria Osama 34'45"0 59
3 De Madonna Gianni 54 Pro Patria Osama 34'50"3 58
4 Fauci Francesco 63 Fiamme Gialle 34'54"4 57
5 Nicosia Salvatore 63 Fiamme Gialle 35'01"0 56
6 Milani Marco 62 Pro Patria Osama 35'10"7 55
7 Denti Giuseppe 60 Carabinieri 35'13"8 54
8 D'Urbano Walter 63 Cus Torino 35'17"9 53
9 Miccoli Giuseppe 61 Carabinieri 35'48"3 52
10 Boubia Abdellah 62 Perugia Polizia 35'49"5 51
11 Bernardini Severino 66 Aeronautica 36'03"9 50
12 Fumagalli Federico 53 Ponte Valtellina 37'02"8 49
13 Damele Rosolino 53 Savona Atletica 37'42"9 48
14 Simeoni Dennis 64 Pont Donnaz 37'50"2 47
15 Brignone Valerio 67 Gillardo Millesimo 38'05"5 46
16 Roascio Marco 61 Gillardo Millesimo 39'21"3 45
17 Garibaldi Andrea 66 Maurina 39'31"6 44
18 Petenzi Marco 56 Gillardo Millesimo 39'52"4 43
19 Chinazzo Marco 49 Gillardo Millesimo 39'58"1 42
20 Petenzi Franco 55 Gillardo Millesimo 40'09"6 41
21 Laganà Umberto 39 Libertas Busalla 40'17"7 40
22 Bianchino Leonardo 60 Maurina 40'53"4 39
23 Tardito Giuseppe 63 Novese 41'14"1 38
24 Acquarone Luciano 30 Maurina 41'33"7 37
25 Salsano Domenico 50 Maurina 42'01"7 36
26 Damele Giuseppe 49 Varazze Atletica 42'35"5 35
27 Manna Marco 59 Serravallese 45'23"3 34
Classifica per società
1 Gillardo Millesimo 217
2 Pro Patria Osama 172
3 Maurina 156
4 Fiamme Gialle 113
5 Carabinieri 106
6 Us Lanzo 60
7 Cus Torino 53
8 Polizia Perugia Polizia Perugia 51
9 Aeronautica Aeronautica 50
10 Adm Ponte Valtellina Adm Ponte Valtellina 49
11 Savona Atletica Savona Atletica 48
12 Pont Donnaz Pont Donnaz 47
13 Libertas Busalla Libertas Busalla 40
14 Novese Novese 38
15 Varazze Atletica Varazze Atletica 35
16 Serravallese Serravallese 34
gara femminile partite 7 arrivate 5 km. 8,610
1 Pastorino Angela 61 Cus Genova 35'27"5 60
2 Sciarabba Norma 55 Novese 37'21"6 59
3 Cascone Carolina 65 Alpini Genova 37'59"7 58
4 Trombini Emanuela 59 Michelin 38'13"3 57
5 Cascone Maria 70 Alpini Genova 38'57"9 56
Società femminile
1 Alpini Genova Alpini Genova 114
2 Cus Genova Cus Genova 60
3 Novese Novese 59
4 Michelin Michelin 57
gara amatori km.8,610 partiti 89 arrivati 77
1 Calia Nicola 60 Derthona 29'14"8 60
2 Calenda Ernesto 55 Culmv Genova 29'25"1 59
3 Medica Vittorio 48 M.Genovesi 29'51"2 58
4 Roberto Antonio 44 Culmv Genova 29'59"3 57
5 Vizzi Luigi 47 Iriense Voghera 30'00"7 56
6 Pedemonte Francesco 54 Gau Genova 30'02"8 55
7 Sciutto Giacomo 48 Ovadese 30'05"2 54
8 Pilotto Salvatore 55 Soms Ovada 30'29"9 53
9 Tardito Maurizio 58 Novese 31'03"7 52
10 Cabassi Gian Carlo 37 Culmv Genova 31'10"6 51
11 Castello Attlio 63 Mele Podistica 31'12"9 50
12 Francia Luigi 62 Maya Omegna 31'22"8 49
13 Ciurleo Ernesto 56 Gs Iride Genova 31'24"3 48
14 Raggi Giuseppe 57 Derthona 31'25"5 47
15 Serpe Franco 52 Alpini Genova 31'32"2 46
16 Serrao Antonino 48 Michelin 31'34"2 45
17 Lupis Rocco 65 Alpini Genova 31'45"2 44
18 Squeri Giovanni 47 Gau Genova 31'52"2 43
19 Pulina Giovanni 42 Gillardo Millesimo 32'00"4 42
20 Brega Gianni 46 Iriense Voghera 32'06"4 41
21 Moda Gian Carlo 48 Arquatese 32'09"9 40
22 Coletti Federico 52 Gs Iride Genova 32'26"1 39
23 Mascolo Diodato 55 Serravallese 32'28"5 38
24 Miglioli Andrea 53 Derthona 32'33"2 37
25 Piombo Matteo 55 Derthona 32'36"9 36
26 Alcamisi Giuseppe 57 Gau Genova 32'39"9 35
27 Romano Roberto 51 Iriense Voghera 32'45"0 34
28 Cintoli Spiridione 62 Ligorna Ort. Genova 32'45"2 33
29 Lovotti Alfredo 53 Gau Genova 32'55"2 32
30 Coletta Enzo 64 Libertas Busalla 32'57"3 31
31 Gillardo Renzo 32 Gillardo Millesimo 33'05"3 30
32 Fava Giuseppe 47 Gau Genova 33'09"0 29
33 Ragusa Giovanni 50 Amt Genova 33'10"7 28
34 Mersoni Francesco 45 Serravallese 33'14"5 27
35 Repetto Roberto 59 Libertas Busalla 33'15"9 26
36 Tempesta Gianni 60 Iriense Voghera 33'27"9 25
37 Ronzitti Basso 43 Culmv Genova 33'48"5 24
38 Brindisi Andrea 53 Derthona 33'49"3 23
39 Apicella Generoso 64 Culmv Genova 33'54"1 22
40 Vinci Vincenzo 64 Alpini Genova 33'54"7 21
41 Marshallsay Jonathan 56 Culmv Genova 34'00"2 20
42 Milanese Maurizio 60 Novese 34'06"0 19
43 Sacco Angelo 35 Culmv Genova 34'08"0 18
44 Morando Pietro 45 Gau Genova 34'24"8 17
45 Berrino Gino 50 Cffs Cogoleto 34'35"6 16
46 Bulich Mauro 48 Serravallese 34'50"6 15
47 Oddone Giuseppe 40 Gau Genova 34'55"4 14
48 Bovo Salvatore 47 Culmv Genova 35'03"2 13
49 Ravera Andrea 65 Ovadese 35'06"2 12
50 Cipollina Giovanni 38 Libertas Busalla 35'14"0 11
51 Reggiardo Carlo 48 Alpini Genova 35'18"7 10
52 Favale Ubaldo 40 Voltaggio Polisportiva 35'19"1 9
53 Ferro Mauro 48 Gau Genova 35'21"1 8
54 Leonardi Carmelo 44 Amt Genova 35'23"5 7
55 Sciutto Gian Carlo 54 Serravallese 35'27"1 6
56 Prato Giorgio 46 Soms Ovada 35'43"3 5
57 Poli Gianni 39 Alpini Genova 36'08"0 4
58 Carlotto Romeo 60 Serravallese 36'27"1 3
59 Isola Carlo 50 Trionfo Ligure 36'34"0 2
60 Odino Carlo Riccardo 47 Arquatese 36'36"0 1
61 Ghione Giovanni 31 Gillardo Millesimo 36'37"5
62 Bolognesi Walter 53 Sannazzaro Atletica 36'42"4
63 Chessa Nicolò 36 Alpini Genova 36'48"4
64 Marenzi Lino 46 Iriense Voghera 37'07"8
65 Miraglia Michele 27 Libertas Busalla 37'36"7
66 Delfino Armando 42 Cffs Cogoleto 37'51"3
67 Nattero Tommaso 35 Culmv Genova 38'06"0
68 Ghiotto Mario 29 Arquatese 38'07"1
69 Superina Mauro 56 Libertas Busalla 38'29"3
70 Girani Enrico 63 Iriense Voghera 38'31"8
71 Isidori Paolo 72 Andrea Doria Genova 39'33"3
72 Samaritani Vincenzo 46 M.Genovesi 39'41"5
73 Pernitelli Maurizio 50 Iriense Voghera 40'12"6
74 Cintoli Raimondo 59 Ligorna Ort. Genova 41'23"3
75 Samartinaro Gianni 41 Iriense Voghera 42'11"9
76 Peraino Sergio 35 Iriense Voghera 43'48"5
77 Carubelli Mario 33 Culmv Genova 51'30"8 Ftm
Società amatori
1 Culmv Genova 1 264
2 Gau Genova 2 233
3 Derthona 3 203
4 Iriense Voghera 4 156
5 Alpini Genova 5 125
6 Serravallese 6 89
7 Iride Genova 7 87
8 Gillardo Millesimo 8 72
9 Novese 9 71
10 Libertas Busalla 10 68
11 Ovadese 11 66
12 M.Genovesi 12 58
12 Soms Ovada 12 58
14 Mele Podistica 14 50
15 Maya Omegna 15 49
16 GP Michelin 16 45
17 Arquatese 17 41
18 Amt Genova 18 35
19 Ligorna Ortomercato Genova 19 33
20 Cffs Cogoleto 20 16
21 Voltaggio 21 9
22 Trionfo Ligure 22 2

Nessun commento:

Posta un commento